Descrizione
Castagne in guscio in sacchetti da 5KG
Tutti i nostri prodotti sono coltivati e raccolti nella Tuscia. Dopo la raccolta, vengono sottoposti a un processo di pulizia e cernita.
VALORI NUTRIZIONALI
medi per 100g di prodotto
| carboidrati | 84,00% |
| proteine | 7,00% |
| lipidi | 9,00% |
| acqua | 55,8 g |
| proteine | 2,9 g |
| lipidi | 1,7 g |
| amido | 25,3 g |
| zuccheri solubili | 8,9 g |
| fibra | 4,7 |
| di cui fibre solubili | 0,37 g |
| di cui dibre insolubili | 4,33 g |
| niacina | 1,11 mg |
| riboflavina | 0,28 mg |
| tiamina | 0,08 mg |
| potassio | 393 g |
| calcio | 30 mg |
| fosforo | 81 mg |
| sodio | 9 mg |
| ferro | 0,9 mg |
| rame | 0,4 |
| Indicazioni | I consigli dispensati NON SONO IN ALCUN MODO DA RITENERSI DI VALORE MEDICO/PRESCRITTIVO. Le informazioni fornite sono a scopo puramente divulgativo e informativo, pertanto non intendono in alcun modo sostituirsi a consigli medici. In presenza di patologie occorre sempre consultare il proprio medico. |
| Etichette e confezionamento | Le immagini sono inserite a scopo illustrativo, il prodotto può subire modifiche in base alla disponibilità di magazzino e alla grammatura selezionata. |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.