Descrizione
Nocciole BIO in guscio dei monti cimini in sacco da 10kg
Tutti i nostri prodotti sono coltivati e raccolti nella Tuscia. Dopo la raccolta, vengono sottoposti a un processo di pulizia e cernita.
VALORI NUTRIZIONALI
medi per 100g di prodotto
| in 100g di prodotto | AGR* | |
| Energia | 2699kJ / 654kcal | 33% |
| Grassi | 61g | 87% |
| di cui grassi saturi | 4,5g | 22% |
| di cui monoinsaturi | 46g | |
| di cui acidi grassi polinsaturi | 7,9g | |
| Carboidrati | 7,0g | 3% |
| di cui zuccheri | 4,3g | 5% |
| Fibre | 9,7g | |
| Proteine | 15g | 30% |
| Sale | 0,0g | 0% |
| Vitamina E | 15mg | 125% |
| Vitamina K | 14mcg | 19% |
| Tiamina (B1) | 0,6mg | 58% |
| Vitamina B6 | 0,6mg | 40% |
| Acido folico (B9) | 113mcg | 57% |
| Potassio | 680mg | 34% |
| Fosforo | 290 | 41% |
| Magnesio | 163mg | 43% |
| Ferro | 4,7mg | 34% |
| Zinco | 2,5mg | 25% |
| Rame | 1,5mg | 150% |
| Manganese | 4,5mg | 225% |
| * La % si riferisce agli apporti necessari per un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
| Indicazioni | I consigli dispensati NON SONO IN ALCUN MODO DA RITENERSI DI VALORE MEDICO/PRESCRITTIVO. Le informazioni fornite sono a scopo puramente divulgativo e informativo, pertanto non intendono in alcun modo sostituirsi a consigli medici. In presenza di patologie occorre sempre consultare il proprio medico. |
| Etichette e confezionamento | Le immagini sono inserite a scopo illustrativo, il prodotto può subire modifiche in base alla disponibilità di magazzino e alla grammatura selezionata. |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.